TYPE OF MACHINE | FUNCTION | TOTAL MACHINES (Set) |
NEEDLE COUNT |
CYLINDER INVENTORY (Sets) | CAPACITY (Pairs/Month) |
NOTE |
S. CYLINDER PLAIN 3 1/2” |
TK-COMPUTER 3.5 inch | 51 | 84N | 1 | 238,000 ~ 318,000 | Machines are located at Supertex Textile Joint Stock Company (Thanh Oai Industrial Zone, Bich Hoa Commune, Thanh Oai Dist, Hanoi, Vietnam) |
96N | 15 | |||||
108N | 16 | |||||
120N | 35 | |||||
132N | 11 | |||||
144N | 45 | |||||
168N | 40 | |||||
176N | 0 | |||||
200N | 26 | |||||
S. CYLINDER TERRY 3 3/4” |
TK- COMPUTER 3.75 inch | 169 | 84N | 0 | 395,000 ~ 791,000 | |
96N | 23 | |||||
108N | 31 | |||||
120N | 45 | |||||
132N | 115 | |||||
144N | 72 | |||||
168N | 21 | |||||
176N | 18 | |||||
200N | 12 | |||||
S. CYLINDER PLAIN 3 1/2” |
TK-COMPUTER-COVER 3.5 inch | 19 | 120N | 13 | 59,000 ~ 89,000 | |
144N | 6 | |||||
AUTOMATIC LINKING | DK-B318i 3.75 inch | 1 | 200N | 1 | 3,000 ~ 4,000 | |
TERRY | HEAD-BAND MACHINE | 2 | 2 | 46,800 ~ 62,400 | ||
D. CYLINDER LINKS 4” |
Links electronic Machine | 20 | 144N | 16 | Machines are located at Hoa Binh Koyuseni Knitting CO.,LTD (Da river left-bank industrial park, Nguyen Van Troi St, Huu Nghi Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Vietnam.) |
|
168N | 8 | |||||
176N | 14 | ~ 15,600 PCS | ||||
D. CYLINDER LINKS 4” |
Mechanical electronic Machine | 18 | 144N | 16 | 56,000 ~ 70,200 | Machines are located at Hong Lac Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province, Vietnam |
168N | 14 | |||||
PLAIN | GLOVE MACHINE | 30 | 120N | 30 | 70,200 ~ 93,600 | Machines are located at JMJ Joint Stock Company (Lot 76, Dang Hoi Xuan Street, Bai Vien Resettlement Area, Truong Thi Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province, Viet Nam) |
TERRY | FIVE FINGER MACHINE | 50 | 144N | 50 | 104,000 ~ 130,000 | Machines are located at Cao Son Knitting Co.,Ltd Ngoc Commune, Trung Minh Ward, Hoa Binh City, Vietnam |
TOTAL | 360 | |||||
OTHER MACHINES | ||||||
TRIMMING MACHINE | 9 | |||||
BRUSHING MACHINE | 1 | |||||
ROSSO | 23 | |||||
AUTO FLAT- TOE LINKING MACHINE |
MODEL:HT301 | 2 | ||||
SILICONE PRINTING MC | 1 | |||||
STEAM SETTING MC | 2 | |||||
HEAT PRESS MACHINE | 2 | |||||
AUTOMATIC NEEDLE | SANCO & HASHIMA | 2 | ||||
RFID SYSTEM | 2 |